פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שבת-16:00 | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 09/01/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 12.08 |
| מנהל תחרות: | |||
| 4 | ♠ T92 ♥ A872 ♦ AK52 ♣ 54 |
|
| ♠ 753 ♥ J ♦ QJ4 ♣ QJT976 |
![]() | ♠ QJ86 ♥ K54 ♦ T8 ♣ A832 |
| ♠ AK4 ♥ QT963 ♦ 9763 ♣ K |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 |
| S | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 |
| E | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| W | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| Par: 140 | |||||
