פירוט תוצאות
| ראשון ערב ינואר שירי קרנאור | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 03/01/21 | סניף: האקדמיה ת"א | מקדם: 8.74 |
| מנהל תחרות: | |||
| 4 | ♠ K72 ♥ T753 ♦ Q842 ♣ 98 |
|
| ♠ 9643 ♥ K9 ♦ T9 ♣ KQ754 |
![]() | ♠ A5 ♥ AQJ86 ♦ A653 ♣ AJ |
| ♠ QJT8 ♥ 42 ♦ KJ7 ♣ T632 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| S | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| E | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 |
| W | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 |
| Par: -1440 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אדלונד אטי - בן חיים כרמלה | 0.00 | 100 | ♠Q | 4♥-1 [E] | 100.00 | (רובוט) - דויד סילביה | ||
| Miron1111 - FORGOTTENI | 9.09 | -200 | ♠Q | 3♥+2 [E] | 90.91 | לנג שורה - ברגר אבי | ||
| פרוינד מרים - איל ורדה | 18.18 | -600 | ♠Q | 3N= [E] | 81.82 | (רובוט) - ליברמן ארנון | ||
| גולן יעקב - אלון משה | 31.82 | -660 | ♣2 | 3N+2 [E] | 68.18 | rona17 - שרון דליה | ||
| שפירשטיין תמר - בארי תמר | 31.82 | -660 | ♣9 | 3N+2 [W] | 68.18 | (רובוט) - גורצקי מריאן | ||
| גורטלר לאה - גורטלר יוסף | 63.64 | -690 | ♠8 | 3N+3 [E] | 36.36 | גכטמן זקלין - ינובסקי טובה | ||
| רוזנצוויג אלחנן - פרוסט דליה | 63.64 | -690 | ♠Q | 3N+3 [E] | 36.36 | (רובוט) - אבישר שוש | ||
| אלקבץ שלי - גקמן לילית | 63.64 | -690 | ♠Q | 3N+3 [E] | 36.36 | קסלין גרום - מירום אהרון | ||
| גרינשטיין רעיה - שחר אשר | 63.64 | -690 | ♠Q | 3N+3 [E] | 36.36 | קוליש חנן - ולטר עופר | ||
| רוזנצוייג אסתר - קופילוב אלי | 63.64 | -690 | ♠Q | 3N+3 [E] | 36.36 | טלמור אורלי - בר מיכאלה | ||
| חכימי אהרן - חכימי תמר | 95.45 | -720 | ♠Q | 3N+4 [E] | 4.55 | אלעד רחל - פישר אהובה | ||
| שמש רותי - מימון שרית | 95.45 | -720 | ♠Q | 3N+4 [E] | 4.55 | טובים רחל - אילת מלכה | ||
