פירוט תוצאות
| יום שבת אחה"צ - אפריל - אונליין | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 10/04/21 | סניף: רמת גן | מקדם: 9.79 |
| מנהל תחרות: | |||
| 4 | ♠ T8 ♥ 87 ♦ 94 ♣ QJT9764 |
|
| ♠ A7 ♥ AQT92 ♦ KQJ3 ♣ AK |
![]() | ♠ KQJ632 ♥ J4 ♦ A8 ♣ 832 |
| ♠ 954 ♥ K653 ♦ T7652 ♣ 5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| S | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| E | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 |
| W | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 |
| Par: -2220 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רבין עידן - דיין חי | 0.00 | -1430 | ♦9 | 6♥= [W] | 100.00 | פדלון אורה - קויפמן בלהה | ||
| (רובוט) - שרון חנה | 9.09 | -1460 | ♣5 | 6♠+1 [E] | 90.91 | (רובוט) - שפיגל זהבה | ||
| (רובוט) - מנטל איה | 45.45 | -1470 | ♣9 | 6N+1 [W] | 54.55 | שחק אורה - ספיר לאה | ||
| (רובוט) - אלעד רחל | 45.45 | -1470 | ♣Q | 6N+1 [W] | 54.55 | פטלאך ריטה - לרנר מנחם | ||
| כהן יהודה - אביטבול מרדכי | 45.45 | -1470 | ♣5 | 6N+1 [E] | 54.55 | גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה | ||
| SJ1234567 - liulional | 45.45 | -1470 | ♣Q | 6N+1 [W] | 54.55 | לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה | ||
| שהרבני דולי - וולפגור אתי | 45.45 | -1470 | ♣Q | 6N+1 [W] | 54.55 | ברק רות - גולני נעמי | ||
| חליפי לידיה - זלאיט לבנה | 45.45 | -1470 | ♣Q | 6N+1 [W] | 54.55 | (רובוט) - פארי אהרון | ||
| (רובוט) - שגיא נעמי | 45.45 | -1470 | ♣Q | 6N+1 [W] | 54.55 | פלדבוי גיל - ארנון גדי | ||
| בריפמן מיכאל - ריזנברג אורלי | 81.82 | -2210 | ♣5 | 7♠= [E] | 18.18 | (רובוט) - ברוור נדב | ||
| לנדסמן אטי - אופן משה | 95.45 | -2220 | ♣Q | 7N= [W] | 4.55 | (רובוט) - שלף מרים | ||
| דנציגר אלכס - ליפין גנאדי | 95.45 | -2220 | ♣6 | 7N= [W] | 4.55 | קלו תמר - רונן חנה | ||
