פירוט תוצאות
| ערב אונליין רקפת | |||
| מושב 3 מתוך 9 | תאריך: 16/06/21 | סניף: רקפת קרית טבעון | מקדם: 4.75 |
| מנהל תחרות: | |||
| 4 | ♠ J76 ♥ J9 ♦ KJ ♣ QT7532 |
|
| ♠ A542 ♥ T8732 ♦ QT87 ♣ |
![]() | ♠ KQT ♥ Q654 ♦ 65 ♣ AK64 |
| ♠ 983 ♥ AK ♦ A9432 ♣ J98 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| S | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| E | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 |
| W | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הרווי - גונן נמרוד | 0.00 | -90 | ♦K | 1N= [W] | 100.00 | הנינה אלון - פוקס אריק | ||
| צייגר עמנואל - שלמה רוט | 75.00 | -140 | ♦K | 2♥+1 [W] | 25.00 | אבישי עידית - אברמוב כרמלה | ||
| (רובוט) - אילת יוסי | 75.00 | -140 | ♦K | 2♥+1 [W] | 25.00 | קוטב שושנה - לוי שלמה | ||
