פירוט תוצאות
| אליפות הצפון 2025 - חצי גמר עמיעד | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 16/05/25 | סניף: ארצי - התאגדות | מקדם: 15.27 |
| מנהל תחרות: ספייר אלברט | |||
| 4 | ♠ Q ♥ Q5 ♦ AQJT974 ♣ T83 |
|
| ♠ 974 ♥ T9832 ♦ K82 ♣ J7 |
![]() | ♠ AKT63 ♥ K4 ♦ 63 ♣ KQ65 |
| ♠ J852 ♥ AJ76 ♦ 5 ♣ A942 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 |
| S | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| E | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| W | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| Par: 110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | ♠A | 3♦X= [N] | ||||||
| צבעוני פנחס - גרוס צבי | 3.33 | 500 | ♦5 | 2♠X-2 [E] | 96.67 | ידלין דורון - ליבסטר בני | ||
| דונין מיכאל - סגל אלכסנדר | 6.67 | 300 | ♦5 | 4♠-3 [E] | 93.33 | בן יהודה יהודית - קייזר אהובית | ||
| 200 | ♦4 | 3♠-2 [E] | ||||||
| 200 | ♦5 | 3♠-2 [E] | ||||||
| 200 | ♦5 | 3♠-2 [E] | ||||||
| 200 | ♦5 | 3♠-2 [E] | ||||||
| 200 | ♦5 | 3♠X-1 [E] | ||||||
| אדטו משה - גרינברג טדי | 20.00 | 200 | ♦A | 4♠-2 [W] | 80.00 | רז עופר - הובר אלימלך | ||
| בקרמן שרה - בקרמן בני | 20.00 | 200 | ♦5 | 2♠X-1 [E] | 80.00 | אשכנזי יוסי - דב אלכס | ||
| מילר נמרוד - גזית גלי | 35.00 | 150 | ♠A | 3♦+2 [N] | 65.00 | הלוי דב - הלוי טובה | ||
| אוריאל אורה - סמסון ברכה | 35.00 | 150 | ♠A | 4♦+1 [N] | 65.00 | כהן ישע - תמיר ייעקב | ||
| 130 | ♠A | 3♦+1 [N] | ||||||
| 130 | ♠A | 2♦+2 [N] | ||||||
| הירש דוד - שדה איתן | 43.33 | 130 | ♠A | 2♦+2 [N] | 56.67 | בנישטי משה - בר און דליה | ||
| 110 | ♠A | 3♦= [N] | ||||||
| בוך משה - טל ישראל | 56.67 | 110 | ♠A | 3♦= [N] | 43.33 | יולזרי ישראל - שלומי טובית | ||
| 110 | ♠A | 3♦= [N] | ||||||
| 110 | ♠A | 2♦+1 [N] | ||||||
| שחר אשר - סדן צבי | 56.67 | 110 | ♠A | 3♦= [N] | 43.33 | חוטר משה - בלייר שלום | ||
| חסד אסתר - שינדלר ליאורה | 70.00 | 100 | ♦5 | 3♠-1 [E] | 30.00 | כהן בני - כהן יעקב | ||
| 100 | ♣A | 3♠-1 [W] | ||||||
| 100 | ♦5 | 2♠-1 [E] | ||||||
| פלדמן אברהם - רם ראובן | 81.67 | -100 | ♠9 | 3N-1 [S] | 18.33 | פרנס גיא - שפירא משה | ||
| -100 | ♠9 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♠7 | 3N-1 [S] | ||||||
| -100 | ♠K | 4♦-1 [N] | ||||||
| -200 | ♠7 | 3N-2 [S] | ||||||
| בוים שקד - שרון רקפת | 93.33 | -200 | ♠7 | 3N-2 [S] | 6.67 | אייזן בריאן - בטר שי | ||
| קוזיק סוניה - פרידלנדר אהוד | 93.33 | -200 | ♠4 | 3N-2 [S] | 6.67 | לסר מרדכי - בדוס ברוך | ||
| -300 | ♠7 | 3N-3 [S] | ||||||
