פירוט תוצאות
| ראשון ערב במועדון MP | |||
| מושב 3 מתוך 6 | תאריך: 09/11/25 | סניף: ברידג' פוינט פולג | מקדם: 13.40 |
| מנהל תחרות: מורן אורית | |||
| 4 | ♠ Q4 ♥ Q7654 ♦ JT972 ♣ T |
|
| ♠ A9652 ♥ K932 ♦ ♣ Q765 |
![]() | ♠ J873 ♥ T ♦ AKQ5 ♣ J984 |
| ♠ KT ♥ AJ8 ♦ 8643 ♣ AK32 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| S | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| E | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| W | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| Par: -120 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סמואל נחום - דינאי ניצה | 0.00 | 300 | 4♠-3 [W] | 100.00 | אבידן מרים - מרקו ויקטור | ||
| דולברג לאה - דולברג אבי | 16.67 | 200 | 4♠-2 [W] | 83.33 | שמעון ציפי - סאיג ויויאן | ||
| עופר הנרי - שחורי נילי | 33.33 | 110 | 2♥= [S] | 66.67 | אשכנזי יוסף פפה - בן-הרוש אלברט | ||
| זיגרסון ורדה - ולרשטיין בתיה | 50.00 | 100 | 2♠-1 [E] | 50.00 | דבצ'רי סוזי - קרניאל דליה | ||
| שרון דוריאן - קרליבך מיכאל | 66.67 | -110 | 2♠= [W] | 33.33 | טולדו שמואל - רובין ציקו | ||
| אורטל ורוניק - ידלין ישראל | 83.33 | -140 | 3♠= [E] | 16.67 | שרייבר שרל - צבר בעז | ||
| זבולון מיקי - קורן תקוה | 100.00 | -200 | 3♥-2 [N] | 0.00 | גולן שמעון - מלצר מרגלית | ||
| 1/2 | 53.97 | וזינה אורי - רונן ליאורה | |||||
