פירוט תוצאות
| יום ה ערב 01-26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 01/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.32 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - בנזראי לולה |
| חוזה: | 6N-1 [S] |
| הובלה: | ♠5 |
| תוצאה: | -100 |
| ניקוד: | 93.33 |
| מזרח-מערב: |
| 4 | ♠ 6 ♥ KQJ3 ♦ KQ985 ♣ J87 |
|
| ♠ Q9854 ♥ 85 ♦ T43 ♣ 953 |
![]() | ♠ T732 ♥ AT96 ♦ 62 ♣ KQ2 |
| ♠ AKJ ♥ 742 ♦ AJ7 ♣ AT64 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| S | 11 | 7 | 10 | 11 | 10 |
| E | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| W | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Par: 660 | |||||
