פירוט תוצאות
| יום א בוקר ינואר פברואר | |||
| מושב 7 מתוך 8 | תאריך: 15/02/26 | סניף: רמת אלון צביקה | מקדם: 4.74 |
| מנהל תחרות: גל צבי | |||
| 4 | ♠ QT642 ♥ ♦ Q654 ♣ AJ52 |
|
| ♠ A97 ♥ AT8765 ♦ ♣ KT96 |
![]() | ♠ 8 ♥ KJ9432 ♦ T832 ♣ 74 |
| ♠ KJ53 ♥ Q ♦ AKJ97 ♣ Q83 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 10 | 2 | 11 | 7 |
| S | 6 | 11 | 2 | 11 | 7 |
| E | 6 | 2 | 11 | 1 | 4 |
| W | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 |
| Par: 200 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מלקביץ פבל - מלקביץ אלה | 0.62 | 1050 | 99.38 | מנדלסון ברכה - עמית ברכה | ||
| רובינזון ברברה - מסד אלכסנדר | 12.96 | 790 | 87.04 | טוליאנסקי סטלה - מיליטיאנו פליצ'ה | ||
| כפיר שלום - וייס אברהם | 25.31 | 650 | 74.69 | פיבין שושנה - ורסנו דליה | ||
| יוסקוביץ פסח - בן מאיר חדוה | 37.65 | 600 | 62.35 | זוהר רחמים - פישר יהודית | ||
| ספקטור משה - דרמון שמעון | 56.17 | -650 | 43.83 | ונגרובסקי אסתר - וילדר אריה | ||
| קלז שוש - אורבך חנה | 56.17 | -650 | 43.83 | כהן לאה - פיינגולד חנה | ||
| לוי סיגלית - וייס בת שבע | 74.69 | -680 | 25.31 | הלפרן רונית - ברעוז מירב | ||
| הבר יורם - גל צבי | 87.04 | -850 | 12.96 | בר עוז מירה - בר עוז שמואל | ||
| פסטר אהרון - לנדקוף בנימין | 99.38 | -1050 | 0.62 | פרלמן אמנון - יערי אריה | ||
| 1/2 | 61.32 | חי יעל - זלצברג אבישר שרה | ||||
