פירוט תוצאות
| יום ה ערב 2-26 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.80 |
| מנהל תחרות: | |||
| 4 | ♠ A86 ♥ J42 ♦ Q ♣ KT8654 |
|
| ♠ K5 ♥ KT98 ♦ KJ62 ♣ AQ9 |
![]() | ♠ JT43 ♥ A75 ♦ 9874 ♣ 32 |
| ♠ Q972 ♥ Q63 ♦ AT53 ♣ J7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| S | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| E | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| W | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Par: -90 | |||||
