פירוט תוצאות
| שני בוקר במחשב מרץ אפריל | |||
| מושב 3 מתוך 9 | תאריך: 16/03/26 | סניף: מועדון הברידג' רחובות | מקדם: 9.47 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 6N+1 [N] |
| הובלה: | ♥2 |
| תוצאה: | 1470 |
| ניקוד: | 92.31 |
| מזרח-מערב: | אוקון הדסה - כהן אינה |
| 4 | ♠ AK8 ♥ AK73 ♦ AT5 ♣ A62 |
|
| ♠ T97652 ♥ 9 ♦ J962 ♣ J5 |
![]() | ♠ Q43 ♥ QT652 ♦ Q43 ♣ T4 |
| ♠ J ♥ J84 ♦ K87 ♣ KQ9873 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 13 | 8 | 11 | 10 | 13 |
| S | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 |
| E | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| W | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Par: 2220 | |||||
