פירוט תוצאות
| ימי שני בוקר | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 27/04/26 | סניף: רמת השרון | מקדם: 9.51 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
1234567891011121314151617181920212223242526272829
30313233343536373839404142434445464748495051525354555657
30313233343536373839404142434445464748495051525354555657
| 4 | ♠ Q9654 ♥ A75 ♦ 84 ♣ J42 |
|
| ♠ T2 ♥ JT986 ♦ A92 ♣ Q86 |
![]() | ♠ AKJ3 ♥ K4 ♦ QJ765 ♣ A7 |
| ♠ 87 ♥ Q32 ♦ KT3 ♣ KT953 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| S | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| E | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 |
| W | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| Par: -620 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בורנשטיין יעל - בורנשטיין ונסה | 0.00 | -120 | 2N= [E] | 100.00 | בנימין סלביה - וכט רפאל | ||
| דקל מרה - גולדשטיין מירי | 14.29 | -130 | 2♦+2 [E] | 85.71 | עמירון חנה - ארליך חדוה | ||
| פן אסתר - מונטרייל רחל | 28.57 | -150 | 3♦+2 [W] | 71.43 | פז שרה - מזרחי יפה | ||
| מינץ ורד - מאירי תמי | 42.86 | -210 | 2N+3 [W] | 57.14 | גלסברג תמר - נחמיאס סימה | ||
| הוד מורי - שלומי דדי | 64.29 | -630 | 3N+1 [E] | 35.71 | לוי דורית - חורב זאב | ||
| קונדה ציפי - גרנות חיה | 64.29 | -630 | 3N+1 [E] | 35.71 | וידר חנה - שרייר יפה | ||
| הופמן ניצה - מירון ישראל | 92.86 | -660 | 3N+2 [E] | 7.14 | אסלן זיוה - קורין נאוה | ||
| דרמן שריל - ניומן איליין | 92.86 | -660 | 3N+2 [E] | 7.14 | הלל יהודית - עיני אילנה | ||
