פירוט תוצאות
| יום שני ערב 4/26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.96 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - גולדשטיין סולנג |
| חוזה: | 4♥-1 [S] |
| הובלה: | ♦7 |
| תוצאה: | -100 |
| ניקוד: | 69.44 |
| מזרח-מערב: |
| 4 | ♠ AT ♥ JT84 ♦ 954 ♣ KJ65 |
|
| ♠ J632 ♥ A9 ♦ QT72 ♣ 832 |
![]() | ♠ 98754 ♥ K5 ♦ J83 ♣ AT7 |
| ♠ KQ ♥ Q7632 ♦ AK6 ♣ Q94 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| S | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| E | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| W | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| Par: 140 | |||||
