פירוט תוצאות
| ש-16:30-מאי-יוני-2026 | |||
| מושב 8 מתוך 9 | תאריך: 20/06/26 | סניף: השרון | מקדם: 10.17 |
| מנהל תחרות: סדיס גובינה | |||
| 4 | ♠ T7 ♥ K8653 ♦ AK4 ♣ JT9 |
|
| ♠ AK8 ♥ J72 ♦ T86 ♣ K432 |
![]() | ♠ 953 ♥ T94 ♦ Q953 ♣ AQ7 |
| ♠ QJ642 ♥ AQ ♦ J72 ♣ 865 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| S | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| E | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| W | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Par: 110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארז ניצה - רוט אילן | 0.00 | 110 | 2♥= [N] | 100.00 | הלוי בלה - פאר ליאורה | ||
| לאומי נילי - דנציגר גליה | 50.00 | -100 | 2♥-1 [N] | 50.00 | שי רחל - בר רוזה | ||
| ליבסטר נדיה - הלל חלי | 100.00 | -300 | 2♣-3 [S] | 0.00 | טווילי גבריאל - בן חיון שלמה | ||
