פירוט תוצאות
| ג-09:30-ספט-אוקט-2026 | |||
| מושב 2 מתוך 9 | תאריך: 08/09/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 8.00 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 4 | ♠ Q53 ♥ T ♦ AKQ93 ♣ 8732 |
|
| ♠ KJT984 ♥ K74 ♦ T5 ♣ A5 |
![]() | ♠ A ♥ AJ96 ♦ J87642 ♣ T9 |
| ♠ 762 ♥ Q8532 ♦ ♣ KQJ64 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| S | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| E | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| W | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אורן עמוס - טל זיוה | -1.00 | -100 | ♦8 | 2N-1 [N] | 1.00 | סיני רחל - דולב ורדה | ||
| שברצמן אילנה - עינת אוה | 0.00 | -110 | ♥T | 2♠= [W] | 0.00 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | ||
| רז רוזט - טולדנו דרורה | 1.00 | -140 | ♦A | 3♠= [W] | -1.00 | לייטמן אולגה - קנובלר שרה | ||
