פירוט תוצאות
| ג-09:30-ספט-אוקט-2026 | |||
| מושב 6 מתוך 9 | תאריך: 06/10/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 7.50 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 4 | ♠ K432 ♥ KJ74 ♦ 9642 ♣ Q |
|
| ♠ AJ9 ♥ QT652 ♦ T87 ♣ A6 |
![]() | ♠ 65 ♥ 93 ♦ AKQ3 ♣ 98732 |
| ♠ QT87 ♥ A8 ♦ J5 ♣ KJT54 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| S | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| E | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| W | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Par: 110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שברצמן אילנה - עינת אוה | 0.00 | 110 | ♣6 | 2♠= [S] | 0.00 | פינטו תמר - קופלביץ דולי | ||
| לבנדה עדנה - קנובלר שרה | 0.00 | 110 | ♦A | 2♠= [N] | 0.00 | סיני רחל - דולב ורדה | ||
| רז רוזט - טולדנו דרורה | 0.00 | 100 | ♣5 | 1N-1 [E] | 0.00 | בודובסקי צילה - מינקין זניה | ||
