פירוט תוצאות
| ימי רביעי בוקר | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 02/06/21 | סניף: רמת השרון | מקדם: 8.38 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 41 | ♠ A8 ♥ AJ8764 ♦ J5 ♣ A96 |
|
| ♠ KQ5432 ♥ 953 ♦ KQ ♣ K3 |
![]() | ♠ T9 ♥ Q ♦ A9632 ♣ QJ872 |
| ♠ J76 ♥ KT2 ♦ T874 ♣ T54 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חיות אבי - סדן נגה | 9.18 | 140 | 3♥= [N] | 90.82 | בן שמחון אמליה - דקל מרה | ||
| שפיר נילי - רון אדית | 9.18 | 140 | 3♥= [N] | 90.82 | בילר תודי - בן דרור בני | ||
| סמיון ליאורה - בלומנפלד רחל | 41.84 | 100 | 3♠-1 [W] | 58.16 | ששון פורטונה - קובה ארלט | ||
| גרבר זיוה - הרציג רבקה | 41.84 | 100 | 4♦-1 [W] | 58.16 | לוינרד רוכי - לוינרד מונטי | ||
| פוגלמן מונסי - חנוך גיורא | 66.33 | -50 | 3♥-1 [N] | 33.67 | קנין חוה - מאירי תמי | ||
| סנדר נעמי - גולן שלומית | 90.82 | -110 | 2♠= [W] | 9.18 | מירון ישראל - פרחי ורדה | ||
| אלגואטי עליזה - וידר חנה | 90.82 | -110 | 2♠= [W] | 9.18 | מירון איירין - אבידן לידיה | ||
| 1/2 | 70.67 | קלקשטין ציפי - מדליה עמליה | |||||
