פירוט תוצאות
| ימי רביעי בוקר- אוקטובר | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 14/10/26 | סניף: רמת השרון | מקדם: 9.83 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 42 | ♠ J963 ♥ AQ952 ♦ 85 ♣ K8 |
|
| ♠ AK84 ♥ KT87 ♦ AJ3 ♣ A6 |
![]() | ♠ 2 ♥ 6 ♦ KQT92 ♣ QT7532 |
| ♠ QT75 ♥ J43 ♦ 764 ♣ J94 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| S | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| E | 9 | 7 | 6 | 11 | 11 |
| W | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 |
| Par: -630 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרחי ורדה - גרתי אברהם | 7.14 | 100 | 3N-1 [W] | 92.86 | בר-אילן אתי - מינץ ורד | ||
| כהן ורד - סנדר נעמי | 7.14 | 100 | 3N-1 [W] | 92.86 | שכנאי זהבה - הרטוב מרים | ||
| קניון נורית - מירון ישראל | 35.71 | -150 | 3♦+2 [W] | 64.29 | קונדה ציפי - גרנות חיה | ||
| הופמן ניצה - רוזמן יפה | 35.71 | -150 | 2N+1 [W] | 64.29 | קנטי נילי - מעוז אורה | ||
| בוכבוט רנה - הוד מורי | 64.29 | -600 | 3N= [W] | 35.71 | נאזאן אנט - בן-עטר גאולה | ||
| סיקורה רות - בר נתן חני | 64.29 | -600 | 5♣= [W] | 35.71 | נוה גל - מזרחי יפה | ||
| בן דרור בני - בילר תודי | 92.86 | -690 | 3N+3 [W] | 7.14 | קלקשטין ציפי - מדליה עמליה | ||
| אגוזי אילן - ארד נויה | 92.86 | -690 | 3N+3 [W] | 7.14 | קורין נאוה - עיני אילנה | ||
