פירוט תוצאות
| שלישי בוקר פברואר | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 03/02/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.00 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 44 | ♠ J2 ♥ KJT ♦ AT3 ♣ JT873 |
|
| ♠ KT853 ♥ Q8763 ♦ Q ♣ Q9 |
![]() | ♠ 74 ♥ A94 ♦ K764 ♣ K542 |
| ♠ AQ96 ♥ 52 ♦ J9852 ♣ A6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| S | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| E | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| W | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| Par: 120 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סגל אדריאן - כהן ורד | 0.00 | 200 | 2♠-4 [W] | 100.00 | יצחקי אהובה - לדנר חיה | ||
| פינקלשטיין איליין - האן אליס | 21.43 | 150 | 2N-3 [E] | 78.57 | גלט אהרון - מדפיס אורי | ||
| מרן מרגלית - כהן יוסי | 21.43 | 150 | 2N+1 [N] | 78.57 | לנגי אסף - כץ זהבה | ||
| רוזנברג מירי - לאלו זיוה | 42.86 | 120 | 1N+1 [N] | 57.14 | מרגלית נילי - זילברברג רינה | ||
| אזיקרי מליס - כהן חנן | 64.29 | 100 | 3♥-2 [E] | 35.71 | ארד נויה - גולדה מרים | ||
| לוי-קרסו רבקה - דקל רינה | 64.29 | 100 | 1♠-2 [W] | 35.71 | בהר שרה - בירנבוים חנה | ||
| רוזנברג דוד - כהן עוזי | 92.86 | -100 | 2N-1 [N] | 7.14 | גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית | ||
| שדה תקוה - אלב ודט | 92.86 | -100 | 2N-1 [S] | 7.14 | נאמן אריה - לכטר רותי | ||
