פירוט תוצאות
| ירושלים - שני בוקר - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 2 מתוך 9 | תאריך: 08/02/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.74 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 5 | ♠ KT ♥ J94 ♦ K73 ♣ KJ652 |
|
| ♠ A84 ♥ Q62 ♦ 98542 ♣ A7 |
![]() | ♠ QJ9532 ♥ AT3 ♦ AJ ♣ T8 |
| ♠ 76 ♥ K875 ♦ QT6 ♣ Q943 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| S | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 |
| E | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| W | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| Par: -140 | |||||
