פירוט תוצאות
| ירושלים - ראשון בוקר - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 1 מתוך 8 | תאריך: 07/02/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 10.19 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
| 5 | ♠ A8 ♥ KJ976 ♦ KJT5 ♣ A9 |
|
| ♠ 96 ♥ Q8 ♦ 762 ♣ KT8742 |
![]() | ♠ KQJ32 ♥ A32 ♦ Q8 ♣ 653 |
| ♠ T754 ♥ T54 ♦ A943 ♣ QJ |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 7 | 11 | 11 | 5 |
| S | 8 | 7 | 11 | 11 | 5 |
| E | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| W | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| Par: 650 | |||||
