פירוט תוצאות
| ימי חמישי ערב | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/08/21 | סניף: הלוחם אפקה | מקדם: 11.41 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 5 | ♠ AT ♥ AK875 ♦ Q92 ♣ A53 |
|
| ♠ 8652 ♥ Q3 ♦ AKJ ♣ Q982 |
![]() | ♠ KJ93 ♥ 96 ♦ T765 ♣ K74 |
| ♠ Q74 ♥ JT42 ♦ 843 ♣ JT6 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צווקר מריאנה - בן-דוד לאה | 0.00 | 500 | 4♠X-3 [E] | 100.00 | קרסו יעקב - סיוני מרדכי | ||
| וולפיילר שרה - קסירר אסתר | 37.50 | 150 | 1N+2 [N] | 62.50 | בן בסט גלילה - בן בסט מלאכי | ||
| פלמן גילה - עילם משה | 37.50 | 150 | 3♠-3 [E] | 62.50 | גביש יורם - לייפר רולנדה | ||
| זמיר גורי - גולובי שרי | 87.50 | 120 | 1N+1 [N] | 12.50 | כסיף דפנה - גולדפינגר חנה | ||
| רז בן-ציון - אנטין דוד | 87.50 | 120 | 1N+1 [N] | 12.50 | נחום ארז - וינר שמואל | ||
| שלומי טובית - יולזרי ישראל | 40.41 | 1/2 | |||||
