פירוט תוצאות
| יום ג ערב 01-26 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 13/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.62 |
| מנהל תחרות: | |||
| 5 | ♠ KQJ5 ♥ AKT64 ♦ 987 ♣ 3 |
|
| ♠ A ♥ 972 ♦ Q532 ♣ AKJ75 |
![]() | ♠ 87632 ♥ Q85 ♦ T4 ♣ 942 |
| ♠ T94 ♥ J3 ♦ AKJ6 ♣ QT86 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| S | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 |
| E | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| W | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Par: 620 | |||||
