פירוט תוצאות
| יום ד ערב | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 21/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.14 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - בן בסט ויויאן |
| חוזה: | 4♣-3 [N] |
| הובלה: | ♠T |
| תוצאה: | -300 |
| ניקוד: | 82.14 |
| מזרח-מערב: |
| 5 | ♠ J87 ♥ KJ8 ♦ 3 ♣ KJ9872 |
|
| ♠ A9432 ♥ T6542 ♦ 762 ♣ |
![]() | ♠ T ♥ A3 ♦ AQJT5 ♣ QT543 |
| ♠ KQ65 ♥ Q97 ♦ K984 ♣ A6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| S | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 |
| E | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| W | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Par: -90 | |||||
