פירוט תוצאות
| יום א ערב 2-26 | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 15/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.69 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - שדה אורי |
| חוזה: | 1N+1 [N] |
| הובלה: | ♠4 |
| תוצאה: | 120 |
| ניקוד: | 43.75 |
| מזרח-מערב: |
| 5 | ♠ T6 ♥ AKQJ6 ♦ Q76 ♣ K32 |
|
| ♠ K32 ♥ T853 ♦ K98 ♣ AQ5 |
![]() | ♠ A9754 ♥ 742 ♦ J53 ♣ 76 |
| ♠ QJ8 ♥ 9 ♦ AT42 ♣ JT984 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| S | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| E | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| W | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Par: 140 | |||||
