פירוט תוצאות
| יום שישי בוקר 2-26 | |||
| מושב 1 מתוך 3 | תאריך: 06/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 4.50 |
| מנהל תחרות: | |||
| 5 | ♠ AK8 ♥ T82 ♦ KT965 ♣ A8 |
|
| ♠ J542 ♥ KJ75 ♦ Q3 ♣ Q97 |
![]() | ♠ QT ♥ AQ6 ♦ A842 ♣ KJ42 |
| ♠ 9763 ♥ 943 ♦ J7 ♣ T653 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| S | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| E | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| W | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| Par: -400 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - פייזר מרים | 50.00 | 50 | ♦J | 3N-1 [E] | 50.00 | קרסו חמדה - kener | ||
| (רובוט) - פוקס אריק | 50.00 | 50 | ♠A | 4♥-1 [W] | 50.00 | רגב אלה - שטאובר אריה | ||
| sturwies - fafaster | 50.00 | 50 | ♦J | 3N-1 [E] | 50.00 | ada011 - bulent0606 | ||
