פירוט תוצאות
| יום שני ערב 4/26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.96 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | הובר אלימלך - וילנר איילת |
| חוזה: | 1N-1 [S] |
| הובלה: | ♥2 |
| תוצאה: | -100 |
| ניקוד: | 72.22 |
| מזרח-מערב: |
| 5 | ♠ K764 ♥ AT6 ♦ KJ76 ♣ K5 |
|
| ♠ J9 ♥ K832 ♦ Q82 ♣ AJ42 |
![]() | ♠ AT32 ♥ QJ7 ♦ T954 ♣ QT |
| ♠ Q85 ♥ 954 ♦ A3 ♣ 98763 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| S | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| E | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| W | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Par: 90 | |||||
