פירוט תוצאות
| יום ג ערב 4-26 | |||
| מושב 1 מתוך 3 | תאריך: 14/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.01 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - כהן שבתאי |
| חוזה: | 2♥-1 [E] |
| הובלה: | ♦8 |
| תוצאה: | 50 |
| ניקוד: | 22.22 |
| מזרח-מערב: |
| 5 | ♠ AQ64 ♥ T8 ♦ 93 ♣ T9865 |
|
| ♠ 832 ♥ J65 ♦ KQJ6 ♣ KJ3 |
![]() | ♠ KJ97 ♥ Q943 ♦ AT ♣ Q72 |
| ♠ T5 ♥ AK72 ♦ 87542 ♣ A4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| S | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| E | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| W | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Par: -400 | |||||
