פירוט תוצאות
| יום ו בוקר 2.101.62 | |||
| מושב 4 מתוך 5 | תאריך: 23/10/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 4.88 |
| מנהל תחרות: | |||
| 5 | ♠ AQ5 ♥ AKJ53 ♦ AT ♣ QT3 |
|
| ♠ 9643 ♥ 876 ♦ QJ74 ♣ 82 |
![]() | ♠ KJ87 ♥ Q9 ♦ 9852 ♣ AJ5 |
| ♠ T2 ♥ T42 ♦ K63 ♣ K9764 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| S | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 |
| E | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| W | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Par: 1440 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kenbatko1 - Mitzimumu | 0.00 | 800 | ♥A | 4♠X-4 [W] | 100.00 | שורצמן שלמה - pasquda | ||
| (רובוט) - קראוסהר יהודה | 100.00 | 630 | ♠7 | 3N+1 [N] | 0.00 | (רובוט) - פוקס אריק | ||
