פירוט תוצאות
| יום ד ערב 26-11 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/11/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.00 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | גרינר חנן - פתאל וייצמן |
| חוזה: | 3N-1 [W] |
| הובלה: | ♦7 |
| תוצאה: | 50 |
| ניקוד: | 50.00 |
| מזרח-מערב: |
| 5 | ♠ 93 ♥ T863 ♦ AJT7 ♣ AT2 |
|
| ♠ AT ♥ A74 ♦ KQ865 ♣ KJ9 |
![]() | ♠ Q8652 ♥ KQ2 ♦ ♣ 87543 |
| ♠ KJ74 ♥ J95 ♦ 9432 ♣ Q6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| S | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| E | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| W | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - יעקב אברהם | 9.09 | 150 | ♥3 | 3N-3 [W] | 90.91 | (רובוט) - דקל עמי | ||
| (רובוט) - כהן אבנר | 9.09 | 150 | ♥3 | 3N-3 [W] | 90.91 | (רובוט) - ירדני יעל | ||
| (רובוט) - חסין נטשה | 9.09 | 150 | ♥3 | 3N-3 [W] | 90.91 | (רובוט) - כהן שבתאי | ||
| (רובוט) - גולדשטיין סולנג | 27.27 | 100 | ♥3 | 3N-2 [W] | 72.73 | (רובוט) - רז אמנון | ||
| (רובוט) - פדהצור פועה | 50.00 | 50 | ♥3 | 3N-1 [W] | 50.00 | (רובוט) - YOSI_GR | ||
| (רובוט) - בן בסט ויויאן | 50.00 | 50 | ♥3 | 3N-1 [W] | 50.00 | (רובוט) - אורון רות | ||
| (רובוט) - וינשטיין נילי | 50.00 | 50 | ♦T | 3N-1 [W] | 50.00 | וילר אווי - וקס גל | ||
| 50 | ♦7 | 3N-1 [W] | 50.00 | גרינר חנן - פתאל וייצמן | ||||
| טלמור אבי - טלמור אורלי | 81.82 | -110 | ♦7 | 2♠= [W] | 18.18 | nata2024 - michaels11 | ||
| אליהו עדנה - שטאובר אריה | 81.82 | -110 | ♠9 | 2♠= [W] | 18.18 | (רובוט) - גור משה | ||
| מרגלית פנינה - פרנקל הרווי | 81.82 | -110 | ♠3 | 2♠= [W] | 18.18 | גרינשטיין מני - קראוסהר יהודה | ||
| (רובוט) - יגל אבי | 100.00 | -400 | ♥3 | 3N= [W] | 0.00 | (רובוט) - שמע נתי | ||
