פירוט תוצאות
| סניף ירושלים - ימי שלישי בוקר - דצמבר 20 ינואר 21 | |||
| מושב 3 מתוך 9 | תאריך: 15/12/20 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.83 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
| 6 | ♠ QJ542 ♥ 84 ♦ T986 ♣ Q6 |
|
| ♠ T3 ♥ KQJ2 ♦ A73 ♣ K732 |
![]() | ♠ 987 ♥ AT96 ♦ K5 ♣ A954 |
| ♠ AK6 ♥ 753 ♦ QJ42 ♣ JT8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| S | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| E | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| W | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| Par: -620 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יערי דליה - אבני אבי | 0.00 | -50 | ♥A | 2♠-1 [N] | 100.00 | רז אמנון - רז מזל | ||
| (רובוט) - אופיר מאירה | 9.09 | -100 | ♦K | 3♠-2 [N] | 90.91 | ניימן עירית - פורת רחל | ||
| אביר יעל - שזיפי חנה | 18.18 | -140 | ♠A | 3♥= [E] | 81.82 | שילה תמר - גרינברג רבקה | ||
| רפאלי דוד - כהן שבתאי | 40.91 | -170 | ♦2 | 2♥+2 [E] | 59.09 | (רובוט) - בר-און שמעון | ||
| שיינר אליעזר - פרי סוזנה | 40.91 | -170 | ♠A | 3♥+1 [E] | 59.09 | ביגון מרים - אלול סימה | ||
| (רובוט) - רגב שרי | 40.91 | -170 | ♠A | 3♥+1 [E] | 59.09 | נתן מיכה - אינשטיין אבי | ||
| זומר אהרון - שטרית אבי | 40.91 | -170 | ♠K | 3♥+1 [E] | 59.09 | (רובוט) - חסין נטשה | ||
| (רובוט) - אקרמן ראובן | 81.82 | -620 | ♠A | 4♥= [E] | 18.18 | (רובוט) - גרינברג טדי | ||
| דנן אלן ארי - רגב נחום | 81.82 | -620 | ♠5 | 4♥= [W] | 18.18 | גרינשפן אורי - יודסין שלומית | ||
| כהן אבנר - רז ניסן | 81.82 | -620 | ♠A | 4♥= [E] | 18.18 | פוקס איזבלה - ירדני יעל | ||
| (רובוט) - שחל אריה | 81.82 | -620 | ♠Q | 4♥= [W] | 18.18 | בך ורדה - הס רנה | ||
| (רובוט) - גנני רחל | 81.82 | -620 | ♠K | 4♥= [E] | 18.18 | בוגנים אתי - לוי יצחק | ||
