פירוט תוצאות
| ירושלים - שני בוקר - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 4 מתוך 9 | תאריך: 22/02/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 12.00 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 6 | ♠ K64 ♥ AQJ9764 ♦ 863 ♣ |
|
| ♠ AQ98 ♥ K852 ♦ ♣ J6432 |
![]() | ♠ J3 ♥ T ♦ T9752 ♣ AK975 |
| ♠ T752 ♥ 3 ♦ AKQJ4 ♣ QT8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 7 | 8 | 9 | 3 |
| S | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 |
| E | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 |
| W | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| Par: -100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רז אמנון - רז מזל | 13.64 | 420 | ♣K | 4♥= [N] | 86.36 | (רובוט) - רגב עשירה | ||
| (רובוט) - פייזר מרים | 13.64 | 420 | ♠J | 4♥= [N] | 86.36 | נגר זאן קלוד - לבקוביץ אהרון | ||
| (רובוט) - סביר נח | 13.64 | 420 | ♣K | 4♥= [N] | 86.36 | (רובוט) - חסין נטשה | ||
| רגב ציון - רז ניסן | 13.64 | 420 | ♣A | 4♥= [N] | 86.36 | (רובוט) - ליברמן ארנון | ||
| בך ורדה - הס רנה | 45.45 | -50 | ♣K | 4♥-1 [N] | 54.55 | טולדנו חנה - רום מיכל | ||
| שידלוב שלמה - טל נתן | 45.45 | -50 | ♣A | 4♥-1 [N] | 54.55 | אופיר מאירה - שזיפי חנה | ||
| רגב נחום - דנן אלן ארי | 45.45 | -50 | ♦5 | 4♥-1 [N] | 54.55 | פוקס איזבלה - ירדני יעל | ||
| רפאלי דוד - כהן שבתאי | 68.18 | -100 | ♣A | 4♥X-1 [N] | 31.82 | אלול סימה - שחל אריה | ||
| (רובוט) - ינר יובל | 68.18 | -100 | ♣K | 4♥X-1 [N] | 31.82 | קרמנשהי אריה - ברזילי ליאורה | ||
| גרינשפן אורי - פישר אהובה | 81.82 | -150 | ♣3 | 3N-3 [S] | 18.18 | סומוב מרינה - חוזמן אלכסנדר | ||
| יערי דליה - פרולינגר איל | 95.45 | -300 | ♣K | 4♥X-2 [N] | 4.55 | (רובוט) - אקרמן ראובן | ||
| שטרית אבי - מיכאלי נפתלי | 95.45 | -300 | ♣A | 4♥X-2 [N] | 4.55 | (רובוט) - רייניץ שלמה | ||
