פירוט תוצאות
| ימי חמישי בוקר-יוני | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 03/06/21 | סניף: רמת השרון | מקדם: 9.29 |
| מנהל תחרות: מינץ ורד | |||
| 6 | ♠ AQ875 ♥ J96 ♦ 762 ♣ A9 |
|
| ♠ T94 ♥ 82 ♦ QJ8 ♣ J7632 |
![]() | ♠ K63 ♥ T5 ♦ KT53 ♣ KT85 |
| ♠ J2 ♥ AKQ743 ♦ A94 ♣ Q4 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלגואטי עליזה - וידר חנה | 1.02 | 480 | 4♥+2 [S] | 98.98 | פישל דיטה - ערד אברהם | ||
| אליאס אליהו - ביידא אורי | 50.00 | 420 | 4♥= [S] | 50.00 | ניב איתנה - הראל אתי | ||
| רגנשטרייך אלכסנדרה - אופיר אברהם | 50.00 | 420 | 4♥= [S] | 50.00 | פז שרה - פן אסתר | ||
| דילנברגר זיוה - פיזנטי ליאורה | 50.00 | 420 | 4♥= [S] | 50.00 | אסא חיה - יערי ריקי | ||
| קנטי נילי - רינות מישל | 50.00 | 420 | 4♥= [S] | 50.00 | קונדה ציפי - רבינוביץ חנה | ||
| הרטוב מרים - מינץ ורד | 50.00 | 420 | 4♥= [N] | 50.00 | שרגל אסתר - מזרחי יפה | ||
| שאול מתי - גרתי אברהם | 98.98 | -50 | 4♥-1 [S] | 1.02 | שמואלי ניבה - שלף רחל | ||
| 1/2 | 38.24 | פאיס פרדי - פרחי ורדה | |||||
