פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שישי-16:00 | |||
| מושב 5 מתוך 5 | תאריך: 30/07/21 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 9.65 |
| מנהל תחרות: | |||
| 6 | ♠ A6 ♥ T9 ♦ Q74 ♣ K98653 |
|
| ♠ JT9752 ♥ A753 ♦ K2 ♣ Q |
![]() | ♠ K843 ♥ J4 ♦ AT86 ♣ 742 |
| ♠ Q ♥ KQ862 ♦ J953 ♣ AJT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 3 | 9 | 8 | 9 |
| S | 7 | 3 | 9 | 8 | 9 |
| E | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| W | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| Par: -300 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - פדהצור פועה | -11.67 | 490 | ♠3 | 3N+3 [N] | 11.67 | (רובוט) - ליטמן אולגה | ||
| בלוך גלעד - שמואלי רן | -5.78 | 130 | ♠3 | 4♣= [N] | 5.78 | (רובוט) - אלקלעי משה | ||
| גוטפריד ורדה - קצר מרגלית | -5.00 | 110 | ♠3 | 3♣= [N] | 5.00 | (רובוט) - פרנקל גיורא | ||
| (רובוט) - טיגר יואל | 0.67 | -140 | ♥T | 3♠= [W] | -0.67 | פן אסתר - פז שרה | ||
| (רובוט) - (רובוט) | 1.33 | -170 | ♥T | 3♠+1 [W] | -1.33 | (רובוט) - בונים רוני | ||
| (רובוט) - כוגן רעיה | 1.33 | -170 | ♥T | 3♠+1 [W] | -1.33 | הרציג רבקה - גרבר זיוה | ||
| פורת רמי - אברמוביץ ענת | 1.33 | -170 | ♥T | 3♠+1 [W] | -1.33 | צין נאוה - שעובי אביהוא | ||
| מירון רוברט - נוה גל | 2.22 | -200 | ♥3 | 4♥-4 [S] | -2.22 | (רובוט) - פיזנטי ליאורה | ||
| גלברד מרדכי - פולק גו | 4.78 | -300 | ♦K | 4♥X-2 [S] | -4.78 | (רובוט) - רוזין משה | ||
| (רובוט) - שיף מכאלה | 10.78 | -620 | ♥T | 4♠= [W] | -10.78 | אנטין דוד - לויתן שרה | ||
