פירוט תוצאות
| ימי שלישי בבית הלוחם | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 13/07/21 | סניף: הלוחם אפקה | מקדם: 13.93 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 6 | ♠ 8642 ♥ 5 ♦ K875 ♣ 7542 |
|
| ♠ JT53 ♥ JT843 ♦ J6 ♣ 83 |
![]() | ♠ AK9 ♥ AK72 ♦ QT3 ♣ KQ6 |
| ♠ Q7 ♥ Q96 ♦ A942 ♣ AJT9 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שטיין אני - פויכטונגר חוה | 1.02 | 200 | 4♥-2 [E] | 98.98 | גולובי שרי - מינץ יעקב | ||
| עילם משה - רז בן-ציון | 33.67 | 100 | 4♥-1 [E] | 66.33 | אלנר ליביו - שולר אלברט | ||
| פורת רמי - אברמוביץ ענת | 33.67 | 100 | 4♥-1 [E] | 66.33 | מינסקי אסתר - מינסקי מנחם | ||
| גביש יורם - לייפר רולנדה | 33.67 | 100 | 4♥-1 [W] | 66.33 | שיפטר שושי - אנטין דוד | ||
| קרסו יעקב - צווקר מריאנה | 66.33 | -140 | 3♥= [E] | 33.67 | ברוור נדב - בריפמן מיכאל | ||
| זמיר יוסי - פורת גילה | 82.65 | -620 | 4♥= [E] | 17.35 | קסירר אסתר - וולפיילר שרה | ||
| עזורי איוון - כהן שמואל | 98.98 | -630 | 3N+1 [E] | 1.02 | זמיר גורי - וינר שמואל | ||
| 1/2 | 52.87 | פרחי לינה - נאמן אריה | |||||
