פירוט תוצאות
| רביעי ערב אוגוסט שירי קרנאור | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 25/08/21 | סניף: האקדמיה ת"א | מקדם: 6.18 |
| מנהל תחרות: | |||
| 6 | ♠ JT84 ♥ A52 ♦ KJ98 ♣ T7 |
|
| ♠ 76 ♥ KQ73 ♦ AQ62 ♣ AQ8 |
![]() | ♠ AQ95 ♥ 986 ♦ T5 ♣ K653 |
| ♠ K32 ♥ JT4 ♦ 743 ♣ J942 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| S | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| E | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| W | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Par: -600 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGAZI - גולן חיליק | 0.00 | 400 | ♥2 | 3N-4 [W] | 100.00 | (רובוט) - קרן אורה | ||
| jkzup - (רובוט) | 25.00 | 200 | ♠4 | 3N-2 [W] | 75.00 | (רובוט) - גורצקי מריאן | ||
| מור עדי - שרון דליה | 25.00 | 200 | ♠4 | 3N-2 [W] | 75.00 | (רובוט) - גולן יעקב | ||
| שוהם יורם - ינאי זאב | 25.00 | 200 | ♣T | 3N-2 [W] | 75.00 | (רובוט) - דויד סילביה | ||
| ינובסקי טובה - גכטמן זקלין | 62.50 | 100 | ♠4 | 2N-1 [W] | 37.50 | (רובוט) - ליברמן ארנון | ||
| (רובוט) - טלמור אורלי | 62.50 | 100 | ♣T | 2N-1 [W] | 37.50 | (רובוט) - שרון זמירה | ||
| tk94 - אלעד רחל | 62.50 | 100 | ♠J | 3N-1 [W] | 37.50 | לידור דניאלה - מירום אהרון | ||
| פישר אהובה - בן חיים כרמלה | 93.75 | -600 | ♠4 | 3N= [W] | 6.25 | (רובוט) - נתן מיכה | ||
| לנג שורה - ברגר אבי | 93.75 | -600 | ♠4 | 3N= [W] | 6.25 | (רובוט) - סגל שרה | ||
