פירוט תוצאות
| ג-09:30-ינואר-פברואר-2026 | |||
| מושב 8 מתוך 8 | תאריך: 24/02/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 10.33 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 6 | ♠ AQ97 ♥ AKJT3 ♦ QJ3 ♣ 5 |
|
| ♠ K3 ♥ Q96 ♦ T974 ♣ KQ96 |
![]() | ♠ J5 ♥ 8752 ♦ K5 ♣ AJ874 |
| ♠ T8642 ♥ 4 ♦ A862 ♣ T32 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 12 | 9 | 10 | 7 |
| S | 8 | 12 | 9 | 10 | 7 |
| E | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| W | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Par: 980 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שוורץ חווה - קופלביץ דולי | 0.00 | 230 | ♣9 | 2♠+4 [S] | 100.00 | לייטמן אולגה - ידלין דורון | ||
| טל זיוה - אורן עמוס | 50.00 | 170 | ♠J | 1♥+3 [N] | 50.00 | טולדנו דרורה - רז רוזט | ||
| בודובסקי צילה - מינקין זניה | 100.00 | 140 | ♦K | 3♠= [N] | 0.00 | אדמון יהודית - דינוביץ ברכה | ||
