פירוט תוצאות
| ראשון אחהצ במחשב ינואר פברואר | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 04/01/26 | סניף: מועדון הברידג' רחובות | מקדם: 6.79 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | אוקון הדסה - כהן אינה |
| חוזה: | 4♣-1 [W] |
| הובלה: | ♠K |
| תוצאה: | 100 |
| ניקוד: | 56.25 |
| מזרח-מערב: |
| 6 | ♠ KT96 ♥ 72 ♦ Q842 ♣ K65 |
|
| ♠ A7 ♥ JT9 ♦ 73 ♣ JT9842 |
![]() | ♠ J53 ♥ AQ8 ♦ AJ965 ♣ AQ |
| ♠ Q842 ♥ K6543 ♦ KT ♣ 73 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| S | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| E | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| W | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Par: -100 | |||||
