פירוט תוצאות
| יום ג ערב 01-26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.54 |
| מנהל תחרות: | |||
| 6 | ♠ AQ86 ♥ Q97 ♦ AK2 ♣ J86 |
|
| ♠ J3 ♥ KT8542 ♦ 9873 ♣ Q |
![]() | ♠ 942 ♥ AJ6 ♦ QJT5 ♣ AKT |
| ♠ KT75 ♥ 3 ♦ 64 ♣ 975432 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| S | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 |
| E | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 |
| W | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 |
| Par: 110 | |||||
