פירוט תוצאות
| יום ד ערב | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 21/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.14 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - בן בסט ויויאן |
| חוזה: | 4♠= [E] |
| הובלה: | ♣T |
| תוצאה: | -620 |
| ניקוד: | 96.43 |
| מזרח-מערב: |
| 6 | ♠ Q2 ♥ Q54 ♦ A83 ♣ KJ843 |
|
| ♠ K65 ♥ ♦ JT642 ♣ AQ976 |
![]() | ♠ AJT94 ♥ KT962 ♦ Q7 ♣ 2 |
| ♠ 873 ♥ AJ873 ♦ K95 ♣ T5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| S | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| E | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| W | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 |
| Par: -140 | |||||
