פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות הארץ לזוגות מעורבים 2026 - מחוז צפון | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 09/05/26 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 19.90 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 6 | ♠ KJ4 ♥ 96 ♦ J53 ♣ KQJ72 |
|
| ♠ Q86 ♥ AKQ85 ♦ QT964 ♣ |
![]() | ♠ 3 ♥ JT3 ♦ A872 ♣ AT953 |
| ♠ AT9752 ♥ 742 ♦ K ♣ 864 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 |
| S | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 |
| E | 7 | 5 | 11 | 11 | 7 |
| W | 8 | 5 | 11 | 11 | 7 |
| Par: -650 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ♥A | 2♠= [S] | ||||||
| שרון רוזליה - ברסלאור מנחם | 3.21 | 100 | ♣K | 5♥-1 [W] | 96.79 | חביב משה - חוזה רחל | ||
| 100 | ♣K | 5♥-1 [W] | ||||||
| -100 | ♥A | 4♠-2 [S] | ||||||
| -100 | ♥A | 3♠-2 [S] | ||||||
| -100 | ♥K | 4♠-2 [S] | ||||||
| -100 | ♥A | 4♠-2 [S] | ||||||
| טל דן - סולוביציק איריס | 10.66 | -100 | ♥A | 4♠-2 [S] | 89.34 | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | ||
| -170 | ♣K | 3♥+1 [W] | ||||||
| -300 | ♥A | 4♠X-2 [S] | ||||||
| -300 | ♥A | 4♠X-2 [S] | ||||||
| -300 | ♥K | 4♠X-2 [S] | ||||||
| -300 | ♥A | 4♠X-2 [S] | ||||||
| -300 | ♥J | 4♠X-2 [N] | ||||||
| -300 | ♥A | 4♠X-2 [S] | ||||||
| -500 | ♥A | 5♠X-3 [S] | ||||||
| -500 | ♥A | 5♠X-3 [S] | ||||||
| -500 | ♥K | 5♠X-3 [S] | ||||||
| -620 | ♣K | 4♥= [W] | ||||||
| -620 | ♣K | 4♥= [W] | ||||||
| הרץ צפורה - לחמן מיכה | 42.56 | -630 | ♣K | 3N+1 [W] | 57.44 | אורון דוד - בילגוראי שרה | ||
| -650 | ♣K | 5♥= [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| ירוס מיכאל - אורן טננבאום אפרת | 69.14 | -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | 30.86 | טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה | ||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 5♥= [W] | ||||||
| -650 | ♠4 | 5♥= [W] | ||||||
| -650 | ♠4 | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| אוסדצ'י-קפלן אורנה - ברקוביץ אריה | 69.14 | -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | 30.86 | מילר נמרוד - אברהמר מיכל | ||
| -650 | ♣K | 5♥= [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♠4 | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♠K | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♠K | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| אברמוביץ ענת - שואל דוד | 69.14 | -650 | ♣K | 5♥= [W] | 30.86 | ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | ||
| הולצר קלרה - שידלובסקי אורן | 69.14 | -650 | ♣K | 5♥= [W] | 30.86 | זק שחר - ליבר מוניקה | ||
| -650 | ♣K | 4♥+1 [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 5♥= [W] | ||||||
| -650 | ♣K | 5♥= [W] | ||||||
| -680 | ♣K | 5♥+1 [W] | ||||||
| -680 | ♣K | 4♥+2 [W] | ||||||
| -680 | ♠K | 5♥+1 [W] | ||||||
| ברק ברכה - בן-דוד זהר | 41.02 | 1/2 | ||||||
| 1/2 | ||||||||
