פירוט תוצאות
| רביעי אחה"צ אוקטובר שירי קרנאור | |||
| מושב 2 מתוך 3 | תאריך: 21/10/26 | סניף: ברידג' סלון | מקדם: 4.36 |
| מנהל תחרות: | |||
| 6 | ♠ A942 ♥ 52 ♦ KQ75 ♣ KJ5 |
|
| ♠ ♥ T9874 ♦ J9832 ♣ 943 |
![]() | ♠ QJ865 ♥ 6 ♦ A64 ♣ Q762 |
| ♠ KT73 ♥ AKQJ3 ♦ T ♣ AT8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| S | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| E | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| W | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Par: 460 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - נחושתן אביבה | 50.00 | -50 | ♦2 | 4♠-1 [S] | 50.00 | שפט חנה - רובין דורית | ||
| (רובוט) - לוי רינה | 50.00 | -50 | ♥6 | 5♠-1 [N] | 50.00 | (רובוט) - (רובוט) | ||
| (רובוט) - דויד סילביה | 50.00 | -50 | ♥6 | 5♠-1 [N] | 50.00 | (רובוט) - aviviniu | ||
