פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-20:00 | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 10/01/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 15.32 |
| מנהל תחרות: | |||
| 7 | ♠ T972 ♥ 52 ♦ T842 ♣ KQ5 |
|
| ♠ QJ854 ♥ AQT764 ♦ J ♣ A |
![]() | ♠ K3 ♥ KJ3 ♦ AQ53 ♣ J876 |
| ♠ A6 ♥ 98 ♦ K976 ♣ T9432 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| S | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| E | 10 | 11 | 12 | 7 | 7 |
| W | 10 | 11 | 12 | 7 | 7 |
| Par: -1430 | |||||
