פירוט תוצאות
| ירושלים - ראשון אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 5 מתוך 8 | תאריך: 07/03/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 10.31 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 7 | ♠ J ♥ A8 ♦ AT987654 ♣ T2 |
|
| ♠ T9762 ♥ 63 ♦ Q2 ♣ A874 |
![]() | ♠ K8543 ♥ KT974 ♦ 3 ♣ Q9 |
| ♠ AQ ♥ QJ52 ♦ KJ ♣ KJ653 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 12 | 5 | 7 | 12 | 9 |
| S | 11 | 5 | 7 | 12 | 9 |
| E | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| W | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| Par: 1400 | |||||
