פירוט תוצאות
| יום שלישי אחה"צ - פברואר | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 16/02/21 | סניף: רמת גן | מקדם: 7.58 |
| מנהל תחרות: | |||
| 7 | ♠ Q63 ♥ AQ95 ♦ AT8 ♣ AQ9 |
|
| ♠ K54 ♥ ♦ KQ7643 ♣ K842 |
![]() | ♠ A8 ♥ KT763 ♦ J95 ♣ T76 |
| ♠ JT972 ♥ J842 ♦ 2 ♣ J53 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| S | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| E | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| W | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| Par: -110 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - שליטין יחיאל | 0.00 | 500 | ♦8 | 4♦X-2 [W] | 100.00 | (רובוט) - פז אפי | ||
| (רובוט) - מנטל איה | 9.09 | 100 | ♦A | 3♦-1 [W] | 90.91 | ריזנברג אורלי - קרביץ אריה | ||
| (רובוט) - חליפי לידיה | 27.27 | -100 | ♣2 | 4♠-1 [S] | 72.73 | (רובוט) - ניצני רחל | ||
| שחק אורה - ספיר לאה | 27.27 | -100 | ♥7 | 2N-1 [N] | 72.73 | גולני נעמי - תדמור אורי | ||
| (רובוט) - ברוור נדב | 27.27 | -100 | ♦K | 4♠-1 [S] | 72.73 | (רובוט) - פטלאך ריטה | ||
| גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה | 54.55 | -130 | ♠3 | 3♦+1 [W] | 45.45 | שלף מרים - כהן לביא מרים | ||
| וולפגור אתי - דיין חי | 54.55 | -130 | ♠3 | 4♦= [W] | 45.45 | לב פאול - מנדלאוי אמי | ||
| (רובוט) - כהן שמואל | 54.55 | -130 | ♠3 | 3♦+1 [W] | 45.45 | ברק רות - אמדו דליה | ||
| זלאיט לבנה - קלו תמר | 77.27 | -200 | ♠A | 1♣-2 [N] | 22.73 | אביב עופר - יגודה גילה | ||
| (רובוט) - רוס חנה | 77.27 | -200 | ♦5 | 2N-2 [N] | 22.73 | (רובוט) - שפיגל זהבה | ||
| (רובוט) - רונן חנה | 95.45 | -300 | ♦5 | 2N-3 [N] | 4.55 | פדלון אורה - קויפמן בלהה | ||
| pogia - ave680 | 95.45 | -300 | ♦K | 4♠-3 [S] | 4.55 | אלקלעי משה - לביא משה | ||
