פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-ראשון-10:00 | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 21/02/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 8.32 |
| מנהל תחרות: | |||
| 7 | ♠ AJ95 ♥ Q7654 ♦ J ♣ JT4 |
|
| ♠ KT ♥ KT982 ♦ Q94 ♣ 652 |
![]() | ♠ 32 ♥ AJ3 ♦ AKT8 ♣ AKQ3 |
| ♠ Q8764 ♥ ♦ 76532 ♣ 987 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| S | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| E | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 |
| W | 12 | 5 | 11 | 8 | 8 |
| Par: -1440 | |||||
