פירוט תוצאות
| תחרות שלישי בוקר אוגוסט | |||
| מושב 3 מתוך 5 | תאריך: 17/08/21 | סניף: אביבים | מקדם: 10.89 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 7 | ♠ Q986 ♥ AJT4 ♦ KT9 ♣ J3 |
|
| ♠ J3 ♥ Q83 ♦ J62 ♣ K9862 |
![]() | ♠ AK72 ♥ 972 ♦ 843 ♣ QT5 |
| ♠ T54 ♥ K65 ♦ AQ75 ♣ A74 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| S | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| E | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| W | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Par: 620 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנגל יוסי - רוזן גבי | 7.14 | 600 | 3N= [S] | 92.86 | לונשטיין רות - רסלר רובי | ||
| ברייטמן קלוד - בנאילוש קלודט | 7.14 | 600 | 3N= [S] | 92.86 | שבת דניס - בירק בנימין | ||
| הרמן עדית - פלינר דליה | 28.57 | 170 | 3♥+1 [N] | 71.43 | רינגלר לינדה - ריגר בלה | ||
| קופמן לאה - קייסר רעיה | 64.29 | 150 | 2N+1 [S] | 35.71 | אלקון עידית - שוחט תמר | ||
| שליט נטע - בוכבוט רנה | 64.29 | 150 | 2N+1 [S] | 35.71 | גולדמן מרצל - מנחמי אבשלום | ||
| כהן יוסי - קרפ עליזה | 64.29 | 150 | 2N+1 [S] | 35.71 | אונגר שולה - צוקרמן נאוה | ||
| פלמן גילה - טלר אריאלה | 64.29 | 150 | 2N+1 [S] | 35.71 | פורת רמי - זינגר מריקה | ||
| מרגלית נילי - זילברברג רינה | 100.00 | -100 | 2N-1 [S] | 0.00 | גינסברג נתליה - עופרי שמואל | ||
