פירוט תוצאות
| ימי שלישי בוקר ספטמבר-אוקטובר | |||
| מושב 5 מתוך 6 | תאריך: 26/10/21 | סניף: רחובות | מקדם: 6.66 |
| מנהל תחרות: שגב חן | |||
| 7 | ♠ T76 ♥ Q9 ♦ AKQ6 ♣ A932 |
|
| ♠ QJ3 ♥ KT73 ♦ T52 ♣ 876 |
![]() | ♠ A952 ♥ 64 ♦ 973 ♣ KQT4 |
| ♠ K84 ♥ AJ852 ♦ J84 ♣ J5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| S | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| E | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| W | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Par: 140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שריג נוגה - זיו אבי | 0.00 | 630 | 3N+1 [N] | 100.00 | הופמן שלמה - שרון מרים | ||
| אבן שמואל - קיקוב רפאל | 16.67 | 600 | 3N= [N] | 83.33 | פנחסוב אלכסנדרה - גפני מריאנה | ||
| זיגמן ברכה - טוביאס חיים | 16.67 | 600 | 3N= [N] | 83.33 | מורגנשטרן אתי - שובל אורנה | ||
| יערי רחל - וישקין תמר | 33.33 | 210 | 2N+3 [N] | 66.67 | לב ארי רוני - שושני יוסי | ||
| ליברמן נח - גרנות דוד | 44.44 | 150 | 1N+2 [N] | 55.56 | קראוז עקיבא - שושני נוגה | ||
| צלר מרגלית - צלר יעקב | 55.56 | 120 | 2N= [N] | 44.44 | לב גילה - ניצה | ||
| להט מוטי - להט חוה | 77.78 | -100 | 3N-1 [N] | 22.22 | כסיף רחל - ארגז דבורה | ||
| סביר אירנה - ריישר בלה | 77.78 | -100 | 4♥-1 [S] | 22.22 | ברקמן מאיר - רוטמן מרים | ||
| פלדי עדינה - צנעני אילנה | 77.78 | -100 | 3N-1 [N] | 22.22 | שרון עליזה - שבדרון שלי | ||
| ירושלמי דליה - פרי מוטי | 100.00 | -200 | 3N-2 [N] | 0.00 | פוקד שרה - מוטט שרה | ||
