פירוט תוצאות
| ברידג'ת יום שבת דצמבר-פברואר 2025/26 | |||
| מושב 5 מתוך 10 | תאריך: 10/01/26 | סניף: פ''ת - ברידג'ת | מקדם: 7.88 |
| מנהל תחרות: מדבדב אולג | |||
| 7 | ♠ 5 ♥ QT73 ♦ KQT963 ♣ T7 |
|
| ♠ 7 ♥ 986 ♦ A74 ♣ KJ9642 |
![]() | ♠ KT8643 ♥ J52 ♦ 2 ♣ A53 |
| ♠ AQJ92 ♥ AK4 ♦ J85 ♣ Q8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 |
| S | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 |
| E | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 |
| W | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 |
| Par: 130 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גולדשטיין בוריס - וקסלר דיאנה | 0.00 | 660 | ♥2 | 3N+2 [N] | 100.00 | רבינוביץ ריטה - לובוציקוב אלכסנדר | ||
| לסין אינה - וולינץ ויקטוריה | 11.11 | 170 | ♠7 | 3♥+1 [S] | 88.89 | גורביץ לאוניד - דובוסקי רימה | ||
| רויטמן לב - שלמן יבגני | 33.33 | -100 | ♥8 | 2♠-1 [S] | 66.67 | לוין נעמי - לוין דני | ||
| פז אילנה - לנל דנה | 33.33 | -100 | ♣6 | 1N-1 [S] | 66.67 | מור לאה - פקר אביר | ||
| גלוצר גיורא - גלוצר אנאטולי | 33.33 | -100 | ♠7 | 4♥-1 [S] | 66.67 | שלמן סבטלנה - דנסקר יבגניה | ||
| בוגומולוב נטליה - גורליק אירינה | 61.11 | -200 | ♣6 | 2N-2 [S] | 38.89 | דז'מן לינה - ולדימיר ליפסון | ||
| פקר רות - אילת מלכה | 61.11 | -200 | ♣6 | 2N-2 [S] | 38.89 | גריף ארקדי - גדיש ז'אנה | ||
| פלד יהודית - שמואלביץ שי | 88.89 | -300 | ♣9 | 3N-3 [S] | 11.11 | גרינברג דב - אלפרוביץ מרינה | ||
| לייטמן אולגה - שמואלי בלהה | 88.89 | -300 | ♣9 | 3N-3 [S] | 11.11 | בודובסקי צילה - קופלביץ דולי | ||
| חביף נעמי - עמבר דוד | 88.89 | -300 | ♣6 | 2N-3 [S] | 11.11 | זיזק פולינה - לובה פטרוב | ||
| 1/2 | 45.90 | ססינה יבגניה - בוקי דמיטרי | ||||||
