פירוט תוצאות
| ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - ינואר פברואר 2026 | |||
| מושב 8 מתוך 8 | תאריך: 22/02/26 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.97 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
| 7 | ♠ J ♥ AKJ92 ♦ KJT9 ♣ 642 |
|
| ♠ AQ842 ♥ T653 ♦ 875 ♣ 5 |
![]() | ♠ T9763 ♥ 8 ♦ 2 ♣ QJT987 |
| ♠ K5 ♥ Q74 ♦ AQ643 ♣ AK3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 3 | 12 | 12 | 5 |
| S | 12 | 3 | 12 | 12 | 5 |
| E | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| W | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| Par: 800 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שילה תמר - גרינברג רבקה | 16.67 | 1440 | ♦8 | 6N= [S] | 83.33 | (רובוט) - טננהאוז אסתר | ||
| (רובוט) - ברנדשטין בתיה | 16.67 | 1440 | ♠A | 6N= [S] | 83.33 | (רובוט) - בן אבו שרה | ||
| אקרמן ראובן - ניימן יוסף | 16.67 | 1440 | ♦8 | 6N= [S] | 83.33 | שיינר אליעזר - סבטני אורית | ||
| גבאי רפי - זנו מרים | 16.67 | 1440 | ♣5 | 6N= [S] | 83.33 | (רובוט) - קשת דוד | ||
| (רובוט) - פסרמן רחל | 44.44 | 1430 | ♣5 | 6♥= [S] | 55.56 | (רובוט) - Asgeir1234 | ||
| (רובוט) - ירדני יעל | 61.11 | 720 | ♠4 | 3N+4 [S] | 38.89 | חסין נטשה - לוי יצחק | ||
| יודסין שלומית - בן עמי זאקי | 61.11 | 720 | ♠2 | 4N+3 [S] | 38.89 | newman22 - פרידלנדר דודי | ||
| דנן אלן ארי - עמרם ציפי | 77.78 | 690 | ♣5 | 3N+3 [S] | 22.22 | ניימן עירית - בך ורדה | ||
| (רובוט) - זיו ישראל | 88.89 | 680 | ♦2 | 4♥+2 [N] | 11.11 | קרן אורה - בן עמי יעקב | ||
| (רובוט) - כהן שבתאי | 100.00 | -790 | ♥A | 4♠X= [W] | 0.00 | סגל הילדה - טיגר יואל | ||
