פירוט תוצאות
| יום א ערב 01-26 | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 18/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 10.98 |
| מנהל תחרות: | |||
| 7 | ♠ J86 ♥ J ♦ AT7 ♣ AQT964 |
|
| ♠ 973 ♥ AQ9632 ♦ 85 ♣ 53 |
![]() | ♠ AKT4 ♥ 754 ♦ QJ9 ♣ K82 |
| ♠ Q52 ♥ KT8 ♦ K6432 ♣ J7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| S | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| E | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| W | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
| Par: -110 | |||||
